|
Internationaler 19. Steinfurter Marathon
Klassenliste: Halbmarathon Finanzbehörden
Klasse M20
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Endzeit Brutto Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1744 Eggert, Jan *Wuppertal GER 1974 01:17:42 01:17:43 01:17:42
2 1526 Härtl, Martin *Friedenfels GER 1975 01:25:42 01:25:43 01:25:42
3 1653 Eberlein, Matthias RSC Marktredwitz GER 1976 01:25:49 01:25:50 01:25:49
4 1424 Hammer, Stefan *Delmenhorst GER 1973 01:28:20 01:28:20 01:28:20
5 1672 Schaal, Heiko *Fürstenfeldbruck GER 1974 01:30:57 01:30:59 01:30:57
6 1708 Block, Matthias *Winsen GER 1974 01:32:39 01:32:49 01:32:39
7 1732 Warmbold, Lars *Uetze GER 1977 01:32:59 01:33:06 01:32:59
8 1640 Schumacher, Ralf FA Köln Nord GER 1981 01:35:22 01:35:29 01:35:22
9 1520 Schneider, Marcus *Salzhausen GER 1976 01:39:50 01:39:59 01:39:50
10 1667 Knapp, Thorsten *Dortmund GER 1973 01:39:58 01:40:07 01:39:58
11 1692 Hemker, Frank TB Burgsteinfurt GER 1975 01:47:13 01:47:16 01:47:13
12 1509 Igelmann, Tino *Hannover GER 1974 01:48:28 01:48:42 01:48:28
13 1636 Wilhelm, Jens *Hohensaaten GER 1973 01:51:47 01:51:57 01:51:47
14 1435 Remer, Thorsten *Sulzbach-Rosenberg GER 1979 01:53:08 01:53:15 01:53:08
15 1444 Mertens, Markus *Grevenbroich GER 1979 01:56:02 01:56:07 01:56:02
16 1657 Labusch, Dirk BSG Raubritter GER 1973 02:08:26 02:08:30 02:08:26
17 1740 Kolan, Lars Fortuna 91 Golssen GER 1973 02:08:46 02:09:00 02:08:46
Klasse M30
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Endzeit Brutto Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1530 Kwekkebohm, Thorsten Team Niederrhein GER 1972 01:15:55 01:15:56 01:15:55
2 1581 Klie, Roland WGL Schwäbisch Hall GER 1968 01:16:41 01:16:43 01:16:41
3 1644 Jäckel, Thorsten SV 06 Oetinghausen GER 1968 01:19:38 01:19:39 01:19:38
4 1513 Löffner-Ohlrogge, Marcus *Ottersberg GER 1971 01:20:17 01:20:19 01:20:17
5 1743 Keune, Matthias *Siegen GER 1972 01:25:18 01:25:24 01:25:18
6 1707 Mohr, Axel *Geesthacht GER 1971 01:29:23 01:29:32 01:29:23
7 1492 Kuckelmann, Martin *Welver GER 1968 01:32:04 01:32:16 01:32:04
8 1647 Hube, Olaf SVE Hidderstorf GER 1972 01:32:30 01:32:36 01:32:30
9 1418 Vogl, Jochen *Mönchengladbach GER 1968 01:34:04 01:34:06 01:34:04
10 1527 Zeller, Christian CIS Amberg GER 1972 01:34:32 01:34:37 01:34:32
11 1512 Bruns, Andreas *Münster GER 1970 01:37:29 01:37:35 01:37:29
12 1490 Recknagel, Heiko *Flensburg GER 1969 01:41:07 01:41:18 01:41:07
13 1610 Carl, Heiko *Celle GER 1972 01:42:07 01:42:11 01:42:07
14 1627 Sondermann, Stefan *Berlin GER 1970 01:42:12 01:42:20 01:42:12
15 1709 Tiedemann, Frank *Amelinghausen GER 1968 01:42:25 01:42:34 01:42:25
16 1475 Burrichter, A. *Lingen (Ems) GER 1972 01:44:12 01:44:23 01:44:12
17 1471 Odenkirchen, Ralf *Übach-Palenberg GER 1970 01:44:16 01:44:28 01:44:16
18 1608 Harms, Uwe *Isernhagen GER 1970 01:52:21 01:52:30 01:52:21
19 1582 Göhring, Thomas *Crailsheim GER 1971 01:55:07 01:55:17 01:55:07
20 1482 Peuke, Michael *Hatten GER 1971 01:55:41 01:55:45 01:55:41
21 1623 Scrock, Rene *Berlin GER 1971 01:56:08 01:56:17 01:56:08
22 1472 Plunien, Wolfgang *Marxzell GER 1970 01:56:45 01:56:52 01:56:45
23 1690 Nimtz, Ralf *Mannheim GER 1969 02:00:39 02:00:46 02:00:39
24 1634 Stummhöfer, Markus *Schwarzenbruck GER 1972 02:02:40 02:02:55 02:02:40
25 1663 Riebesehl, Klaus *Lauenbrück GER 1971 02:06:45 02:07:01 02:06:45
26 1410 Hoger, Arne-Dietrich *Berlin GER 1971 02:06:52 02:06:59 02:06:52
27 1664 Kalin, Joachim *Großenkneten GER 1969 02:07:14 02:07:29 02:07:14
28 1554 Ludwig, Thorsten *Werne GER 1969 02:13:14 02:13:26 02:13:14
29 1572 Reiß, Markus *Röthenbach GER 1968 02:24:43 02:24:49 02:24:43
Klasse M35
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Endzeit Brutto Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1675 Sturm, Volker FA Hamburg-Elbufer GER 1965 01:13:56 01:13:57 01:13:56
2 1727 Steiner, Guido FC Nordkirchen GER 1965 01:24:48 01:24:50 01:24:48
3 1447 Nesvera, Werner *Leer GER 1963 01:26:07 01:26:10 01:26:07
4 1518 Gelhar, Andreas FA Wuppertal-Elberfeld GER 1966 01:27:16 01:27:18 01:27:16
5 1480 Keller, Peter Lothar *Offenbach GER 1966 01:27:40 01:27:45 01:27:40
6 1524 Lutz, Stefan *Nürnberg GER 1965 01:29:11 01:29:21 01:29:11
7 1493 Braunleder, Jörg DJK FV Haaren GER 1967 01:30:58 01:31:00 01:30:58
8 1609 Eggers, Mark *Celle GER 1966 01:32:10 01:32:13 01:32:10
9 1591 Fischer, Guido DJK Dülmen GER 1965 01:32:13 01:32:16 01:32:13
10 1684 Schmitt, Ingo *Seeheim-Jugenheim GER 1964 01:35:19 01:35:24 01:35:19
11 1611 Lorenz, Thorsten *Hannover GER 1965 01:38:56 01:39:00 01:38:56
12 1625 Reitz, Georg *Heroldsberg GER 1963 01:39:50 01:39:59 01:39:50
13 1455 Ebbinghaus, Jürgen *Velbert GER 1963 01:40:29 01:40:41 01:40:29
14 1580 Vogt, Michael *Crailsheim GER 1967 01:40:54 01:40:57 01:40:54
15 1645 Fenger, Bernd *Ibbenbüren GER 1965 01:41:14 01:41:23 01:41:14
16 1565 Müller, Peter *Moschheim GER 1964 01:42:00 01:42:07 01:42:00
17 1602 Müller, Rudolf *Steinheim GER 1964 01:42:04 01:42:13 01:42:04
18 1583 Petermann, Thomas *Karlsdorf-Neuthard GER 1967 01:42:33 01:42:36 01:42:33
19 1626 Schleyer, Egon *Berlin GER 1964 01:43:09 01:43:17 01:43:09
20 1712 Koch, Wieland *Cambs GER 1964 01:43:41 01:43:47 01:43:41
21 1713 Rathmann, Thorsten ZFA GER 1964 01:44:15 01:44:19 01:44:15
22 1660 Rauser, Markus BSG Raubritter GER 1967 01:44:44 01:44:49 01:44:44
23 1419 Evers, Ludger *Rheine GER 1964 01:45:30 01:45:44 01:45:30
24 1426 Nowak, Guido *Kempen GER 1963 01:49:00 01:49:05 01:49:00
25 1739 Dirks, Andreas *Marienhafe GER 1964 01:49:05 01:49:08 01:49:05
26 1497 Kessen, Dirk Lecker Bierchen GER 1963 01:49:40 01:49:53 01:49:40
27 1532 Vehres, Stefan *Neuss GER 1966 01:50:19 01:50:33 01:50:19
28 1661 Jastrowski, Jörg *Döruerdem GER 1966 01:51:30 01:51:45 01:51:30
29 1437 Hempel, Andre *Cottbus GER 1967 01:51:38 01:51:44 01:51:38
30 1665 Jochens, Rainer *Wiefelstede GER 1963 01:52:46 01:53:01 01:52:46
31 1420 Kappelhoff, Herbert *Ochtrup GER 1963 01:53:43 01:53:57 01:53:43
32 1594 Wollnik, Martin *Polch GER 1966 01:53:58 01:54:06 01:53:58
33 1670 Rittner, Udo *Landsberg GER 1965 01:54:24 01:54:25 01:54:24
34 1637 Brämer, Ulrich BLB Dortmund GER 1967 01:59:33 01:59:44 01:59:33
35 1689 Ediger, Holger *Bielefeld GER 1967 02:03:40 02:03:54 02:03:40
36 1686 Schmidt, Karl Heinz *Frankfurt GER 1967 02:08:07 02:08:13 02:08:07
37 1745 Neumann, Frank *Wolfen GER 1967 02:08:12 02:08:23 02:08:12
38 1500 Reineck, Karl *Karlsdorf-Neuthard GER 1967 02:08:23 02:08:37 02:08:23
39 1642 Rasche, Ralf *Herne GER 1963 02:10:35 02:10:50 02:10:35
40 1737 Burkhart, Torsten *Dortmund GER 1966 02:10:44 02:11:00 02:10:44
41 1696 Witte, Rolf *Bergen GER 1965 02:16:29 02:16:38 02:16:29
Klasse M40
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Endzeit Brutto Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1710 Lütkemeyer, Paul SV Teuto Riesenbeck GER 1961 01:21:00 01:21:02 01:21:00
2 1456 Laermann, Ralf *Mönchengladbach GER 1958 01:22:47 01:22:50 01:22:47
3 1427 Jost, Peter *Duisburg GER 1961 01:28:28 01:28:29 01:28:28
4 1593 Geldner, Reinhard OFD Koblenz GER 1960 01:32:01 01:32:03 01:32:01
5 1454 Galle, Hagen *Cottbus GER 1961 01:32:05 01:32:06 01:32:05
6 1523 Burgmann, Michael *Bremen GER 1958 01:32:55 01:32:59 01:32:55
7 1507 Fischer, Klaus Hosianna Runners GER 1962 01:34:38 01:34:43 01:34:38
8 1628 Schlepütz, Wolfgang BSG FA Düren GER 1959 01:35:23 01:35:29 01:35:23
9 1489 Leuf, Friedhelm VFL Hinsbeck GER 1959 01:35:51 01:35:59 01:35:51
10 1506 Heiming, Stefan *Reken GER 1960 01:38:43 01:38:45 01:38:43
11 1735 Ernst, Frank-K. *Emmerthal GER 1960 01:40:47 01:40:47 01:40:47
12 1680 Hüsing, Rainer Marathon Steinfurt GER 1961 01:41:44 01:41:57 01:41:44
13 1673 Kock, Kai-Uwe * Münster GER 1961 01:44:40 01:44:44 01:44:40
14 1615 Nauroth, Hans-Georg *Steinebach GER 1959 01:44:55 01:45:00 01:44:55
15 1525 Janßen, Helmut *Kleve GER 1958 01:45:12 01:45:19 01:45:12
16 1409 Stöckmann, Hans-Georg *Straelen GER 1962 01:48:27 01:48:33 01:48:27
17 1534 Schubert, Andreas *Wuppertal GER 1959 01:48:31 01:48:46 01:48:31
18 1508 Teutemacher, Tobias TVE Greven GER 1962 01:48:37 01:48:50 01:48:37
19 1651 Thies, Jörg LG Burg Wiedenbrück GER 1962 01:49:09 01:49:23 01:49:09
20 1683 Himmes, Harald *Riedstadt GER 1961 01:51:19 01:51:24 01:51:19
21 1458 Heyer, Frank *Brüggen GER 1962 01:51:29 01:51:36 01:51:29
22 1483 Kravagna, Eike *Sandkrug GER 1959 01:51:36 01:51:44 01:51:36
23 1561 Alt, Hans-Peter Dream Team Koblenz GER 1959 01:52:07 01:52:20 01:52:07
24 1597 Ertel, Harald *Leopoldshöhe GER 1959 01:53:24 01:53:32 01:53:24
25 1411 Schneyder, Manfred *Wuppertal GER 1959 01:54:16 01:54:31 01:54:16
26 1451 Koppenberg, Stefan *Gutenstein GER 1960 01:54:50 01:54:54 01:54:50
27 1573 Dobler, Michael *Hersbruck GER 1962 01:55:50 01:55:56 01:55:50
28 1468 Scholz, Frank *Viersen GER 1962 01:56:28 01:56:41 01:56:28
29 1622 Schulze-Bierbach, Axel *Kalchreuth GER 1959 01:56:36 01:56:45 01:56:36
30 1630 Pütz, Dieter BSG FA Düren GER 1959 01:56:45 01:56:52 01:56:45
31 1662 Krüger, Hartmuth HZA Oldenburg-Zkom GER 1958 01:57:44 01:58:00 01:57:44
32 1491 Krause, Manfred *Potsdam GER 1960 01:58:41 01:58:52 01:58:41
33 1693 Tietz, Michael *Berlin GER 1961 02:01:30 02:01:44 02:01:30
34 1564 Gipp, Michael *Boppard GER 1961 02:05:03 02:05:19 02:05:03
35 1429 Happ, Thomas *Bottrop GER 1961 02:12:25 02:12:37 02:12:25
36 1621 Damm, Hans-Peter *Hannover GER 1959 02:30:42 02:30:52 02:30:42
Klasse M45
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Endzeit Brutto Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1618 Hildenbrand, Jürgen TSG Mackenzell GER 1956 01:22:34 01:22:37 01:22:34
2 1742 Merker, Klaus Marathon Steinfurt GER 1956 01:32:11 01:32:13 01:32:11
3 1619 Wiegand, Klaus Lustige Laeufer SVS GER 1957 01:33:17 01:33:19 01:33:17
4 1592 Schäfer, Leopold *Urmitz GER 1956 01:35:24 01:35:27 01:35:24
5 1481 Großpietsch, Axel TSG Hatten Sandkrug GER 1954 01:36:22 01:36:26 01:36:22
6 1607 Holz, Werner *Celle GER 1954 01:41:45 01:41:49 01:41:45
7 1668 Höll, Karl-Heinz *Grafrath GER 1955 01:41:48 01:41:51 01:41:48
8 1641 Koch, Rainer HZA Nürnberg GER 1955 01:43:36 01:43:42 01:43:36
9 1643 Neb, Reinhold SLC Ameln e.V. GER 1953 01:46:05 01:46:18 01:46:05
10 1736 Kuhlmann, Heinrich *Hameln GER 1953 01:49:01 01:49:12 01:49:01
11 1434 Dinkhoff, Wolfgang *Steinfurt GER 1953 01:49:41 01:49:54 01:49:41
12 1694 Moll, Hermann-Josef SLC Ameln e.V. GER 1955 01:49:47 01:49:59 01:49:47
13 1648 Lindenau, Jürgen SVE Hidderstorf GER 1954 01:50:30 01:50:35 01:50:30
14 1596 Battke, Hanno *Steinhagen GER 1955 01:50:51 01:51:06 01:50:51
15 1462 Bell, Paul *Wegberg GER 1957 01:50:52 01:51:04 01:50:52
16 1443 Bühlbecker, Paul *Nottuln GER 1957 01:50:54 01:51:02 01:50:54
17 1695 Wiesner, Michael DJK -VFL Willich GER 1954 01:51:04 01:51:11 01:51:04
18 1412 Bauckhage, Jochen *Brüggen GER 1957 01:52:26 01:52:32 01:52:26
19 1446 Daidok, Dietmar *Hamm GER 1955 01:54:31 01:54:45 01:54:31
20 1658 Strauer, Udo BSG Raubritter GER 1953 01:56:11 01:56:15 01:56:11
21 1431 Schmidt, Jochen *Hamm GER 1954 01:56:31 01:56:44 01:56:31
22 1469 Meisters, Rudi *Emmerich GER 1957 01:57:08 01:57:23 01:57:08
23 1688 Büscher, Reinhard *Billerbeck GER 1957 01:57:39 01:57:47 01:57:39
24 1439 Vogelsang, Wilfried *Wuppertal GER 1956 01:57:51 01:58:06 01:57:51
25 1562 Breitbach, Rolf *Boppard GER 1956 01:59:16 01:59:24 01:59:16
26 1603 Schuetz, Rainer *Werther GER 1956 02:00:19 02:00:28 02:00:19
27 1423 Block-Osmers, Günter *Oyten GER 1957 02:00:28 02:00:36 02:00:28
28 1421 Kreimer, Norbert *Neuenkirchen GER 1955 02:04:23 02:04:36 02:04:23
29 1422 Nergert, Gerd *Warendorf GER 1953 02:04:23 02:04:37 02:04:23
30 1464 Hofer, Michael *Dahlheim GER 1957 02:04:54 02:05:06 02:04:54
31 1659 Pohlmann, Helwig BSG Raubritter GER 1957 02:06:21 02:06:26 02:06:21
32 1601 Krull, Erhard *Oerlinghausen GER 1956 02:06:53 02:07:01 02:06:53
33 1484 Kronsbein, Bernd *Bielefeld GER 1956 02:07:48 02:07:59 02:07:48
Klasse M50
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Endzeit Brutto Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1730 Clobes, Heinz-Dieter *Wabern GER 1952 01:25:11 01:25:15 01:25:11
2 1748 Schiedt, Frank *Hannover GER 1949 01:26:51 01:26:54 01:26:51
3 1448 Becker, Bernd *Bad Wildungen GER 1951 01:26:51 01:26:53 01:26:51
4 1674 Saar, Herbert TUS Leisel GER 1948 01:30:46 01:30:47 01:30:46
5 1725 Appelhoff, Norbert *Düsseldorf GER 1948 01:33:17 01:33:32 01:33:17
6 1620 Meier, Hermann HZA Münster-BILLBZ GER 1951 01:40:05 01:40:14 01:40:05
7 1563 Bender, Wolfgang SC Poseidon Koblenz GER 1952 01:44:07 01:44:18 01:44:07
8 1531 Kremers, Heinz-J. Athletik Waldniel GER 1949 01:49:22 01:49:38 01:49:22
9 1633 Nagel, Ludwig *Merzenich GER 1952 01:50:58 01:51:10 01:50:58
10 1726 Hampel, Klaus *Telgte GER 1950 01:57:24 01:57:28 01:57:24
11 1604 Siegrist, Hans-Peter *Werther GER 1949 02:05:33 02:05:49 02:05:33
12 1579 Brosam, Wolfgang *Crailsheim GER 1950 02:14:37 02:14:47 02:14:37
13 1485 Assmann, Martin *Schloß Holte-Stukenbrock GER 1949 02:19:08 02:19:18 02:19:08
14 1666 Hinz, Manfred TB Burgsteinfurt GER 1951 03:04:17 03:04:30 03:04:17
Klasse M55
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Endzeit Brutto Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1528 Cordes, Heinz-Dieter LG Lüneburg GER 1945 01:23:46 01:23:47 01:23:46
2 1588 Eikelmann, Egon *Bielefeld GER 1947 01:36:25 01:36:28 01:36:25
3 1629 Büchel, Matthias TV Obermaubach GER 1943 01:42:24 01:42:30 01:42:24
4 1499 Wentrup, Franz-Jürgen *Münster GER 1944 01:52:39 01:52:51 01:52:39
5 1624 Klein, Horst *Kaiserslautern GER 1944 01:54:17 01:54:28 01:54:17
Klasse M60
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Endzeit Brutto Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1617 Fiedler, Hermann LG Fulda GER 1940 01:35:28 01:35:30 01:35:28
2 1450 Müller, Werner *Sigmaringen GER 1942 01:53:31 01:53:42 01:53:31
3 1632 Köller, Claus *Vettweiß GER 1941 02:04:34 02:04:41 02:04:34
4 1432 Meseberg, Uwe *Süstedt GER 1941 02:07:49 02:08:05 02:07:49
5 1415 Buffen, Ferdinand *Emden GER 1938 02:16:49 02:16:53 02:16:49
Klasse M65
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Endzeit Brutto Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1719 Tabbert, Horst TUS Gildehaus GER 1937 02:08:05 02:08:17 02:08:05
2 1433 Bürger, Heinz *Iserlohn GER 1937 02:12:02 02:12:19 02:12:02
3 1600 Kniesburges, Rudolf *Paderborn GER 1937 02:50:52 02:51:07 02:50:52
Klasse W20
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Endzeit Brutto Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1474 Krawinkel, Jutta *Hamburg GER 1974 01:55:47 01:55:58 01:55:47
2 1682 Dreve, Ursula VFL Alpenbeckermark GER 1981 02:03:32 02:03:35 02:03:32
3 1575 Reinhold, Cathleen *Hilpoltstein GER 1975 02:04:12 02:04:19 02:04:12
4 1746 Bannert, Nicole *Wolfen GER 1974 02:16:19 02:16:32 02:16:19
5 1440 Obenauf, Nicole *Gera GER 1974 02:32:22 02:32:35 02:32:22
6 1721 Gödde, Marita *Nordkirchen GER 1978 03:06:47 03:07:01 03:06:47
Klasse W30
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Endzeit Brutto Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1457 Langhans, Karin *Wegberg GER 1969 01:49:22 01:49:34 01:49:22
2 1466 Wolffgang, Tatjana *Düsseldorf GER 1970 01:52:03 01:52:15 01:52:03
3 1677 Adler, Nicole LT Kirrlach GER 1972 01:53:57 01:54:03 01:53:57
4 1470 Sariri, Linda *Niederkrüchten GER 1969 01:55:15 01:55:27 01:55:15
5 1576 Wede, Astrid *Erlangen GER 1970 02:04:12 02:04:19 02:04:12
6 1452 Kaiser, Patrizia *Sigmaringen GER 1972 02:10:50 02:10:54 02:10:50
7 1473 Reitz, Patrizia *Hamburg GER 1970 02:22:14 02:22:24 02:22:14
Klasse W35
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Endzeit Brutto Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1697 Fenger, Ute *Bochum GER 1966 01:46:05 01:46:12 01:46:05
2 1678 Selinger, Stephanie *Philippsburg GER 1965 02:10:29 02:10:34 02:10:29
Klasse W40
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Endzeit Brutto Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1558 Golenia, Christiane LC Hansa Stuhr GER 1959 01:31:58 01:32:01 01:31:58
2 1557 Kleiner, Margot LG Emsdetten GER 1959 01:45:13 01:45:25 01:45:13
3 1671 Schmuck, Martha *Fürstenfeldbruck GER 1960 01:54:22 01:54:24 01:54:22
4 1631 Bonna-Köller, Ruth *Vettweiß GER 1959 02:04:34 02:04:40 02:04:34
5 1486 Otto, Petra *Schloß Holte GER 1958 02:11:28 02:11:38 02:11:28
6 1463 Hofer, Annemie *Dahlheim GER 1958 02:13:56 02:14:08 02:13:56
7 1559 Niehoff, Barbara TV Friesen Telgte GER 1958 02:21:00 02:21:14 02:21:00
Klasse W45
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort NAT Jahr Endzeit Brutto Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1722 Lama, Edith *Weiterstadt GER 1956 01:35:03 01:35:04 01:35:03
2 1606 Hamm, Birgit PSV Eutin GER 1955 02:00:13 02:00:16 02:00:13
3 1669 Wittmann, Christine *Kottgeisering GER 1957 02:09:41 02:09:43 02:09:41
4 1522 Osterhold, Sigrid *Bochum GER 1957 02:22:15 02:22:24 02:22:15
© 2002 Mika timing
|